一、2025年飞乐杯秋季西线四关赛有效赛环汇总明细
备注:取消的足环所付定金(扣除电子环和足环成本)根据章程加入到奖金分配中,具体为尾奖增加一个幸运奖,具体见下面的奖金分配。
| 总售环数量 | 1855 | 取消足环数量 | 50 | 有效足环数量 | 1805 |
| 大精英 | 290 | 大精英 | 20 | 大精英 | 270 |
| 小精英 | 725 | 小精英 | 10 | 小精英 | 715 |
| 普通组 | 840 | 普通组 | 20 | 普通组 | 820 |
取消号码段明细
| 姓名 | 号码段 | 类别 | 数量 | ||
| 陈** | 0051 | - | 0070 | 大精英 | 20 |
| 朱** | 1301 | - | 1310 | 小精英 | 10 |
| 林** | 2691 | - | 2700 | 普通组 | 10 |
| 陈** | 2021 | - | 2030 | 普通组 | 10 |
有效号码段
| 号码段 | 类别 | 数量 | ||
| 0001 | - | 0010 | 大精英 | 10 |
| 0011 | - | 0020 | 大精英 | 10 |
| 0021 | - | 0035 | 大精英 | 15 |
| 0041 | - | 0045 | 大精英 | 5 |
| 0046 | - | 0050 | 大精英 | 5 |
| 0071 | - | 0075 | 大精英 | 5 |
| 0076 | - | 0080 | 大精英 | 5 |
| 0081 | - | 0085 | 大精英 | 5 |
| 0086 | - | 0090 | 大精英 | 5 |
| 0091 | - | 0095 | 大精英 | 5 |
| 0096 | - | 0100 | 大精英 | 5 |
| 0121 | - | 0130 | 大精英 | 10 |
| 0131 | - | 0140 | 大精英 | 10 |
| 0141 | - | 0155 | 大精英 | 15 |
| 0156 | - | 0160 | 大精英 | 5 |
| 0161 | - | 0180 | 大精英 | 20 |
| 0181 | - | 0190 | 大精英 | 10 |
| 0221 | - | 0230 | 大精英 | 10 |
| 0331 | - | 0335 | 大精英 | 5 |
| 0661 | - | 0670 | 大精英 | 10 |
| 0671 | - | 0680 | 大精英 | 10 |
| 0771 | - | 0780 | 大精英 | 10 |
| 0781 | - | 0790 | 大精英 | 10 |
| 0801 | - | 0850 | 大精英 | 50 |
| 0861 | - | 0870 | 大精英 | 10 |
| 0881 | - | 0890 | 大精英 | 10 |
| 1061 | - | 1070 | 小精英 | 10 |
| 1071 | - | 1080 | 小精英 | 10 |
| 1081 | - | 1100 | 小精英 | 20 |
| 1101 | - | 1110 | 小精英 | 10 |
| 1111 | - | 1125 | 小精英 | 15 |
| 1126 | - | 1130 | 小精英 | 5 |
| 1131 | - | 1140 | 小精英 | 10 |
| 1141 | - | 1145 | 小精英 | 5 |
| 1146 | - | 1150 | 小精英 | 5 |
| 1151 | - | 1160 | 小精英 | 10 |
| 1191 | - | 1200 | 小精英 | 10 |
| 1201 | - | 1225 | 小精英 | 25 |
| 1226 | - | 1230 | 小精英 | 5 |
| 1231 | - | 1250 | 小精英 | 20 |
| 1251 | - | 1270 | 小精英 | 20 |
| 1271 | - | 1285 | 小精英 | 15 |
| 1286 | - | 1300 | 小精英 | 15 |
| 1311 | - | 1320 | 小精英 | 10 |
| 1321 | - | 1340 | 小精英 | 20 |
| 1341 | - | 1345 | 小精英 | 5 |
| 1351 | - | 1360 | 小精英 | 10 |
| 1361 | - | 1365 | 小精英 | 5 |
| 1366 | - | 1370 | 小精英 | 5 |
| 1371 | - | 1375 | 小精英 | 5 |
| 1376 | - | 1380 | 小精英 | 5 |
| 1391 | - | 1420 | 小精英 | 30 |
| 1451 | - | 1470 | 小精英 | 20 |
| 1501 | - | 1520 | 小精英 | 20 |
| 1531 | - | 1555 | 小精英 | 25 |
| 1601 | - | 1620 | 小精英 | 20 |
| 1621 | - | 1650 | 小精英 | 30 |
| 1651 | - | 1670 | 小精英 | 20 |
| 1671 | - | 1685 | 小精英 | 15 |
| 1686 | - | 1690 | 小精英 | 5 |
| 1696 | - | 1710 | 小精英 | 15 |
| 1721 | - | 1760 | 小精英 | 40 |
| 1771 | - | 1785 | 小精英 | 15 |
| 1791 | - | 1815 | 小精英 | 25 |
| 1821 | - | 1835 | 小精英 | 15 |
| 1836 | - | 1845 | 小精英 | 10 |
| 1851 | - | 1880 | 小精英 | 30 |
| 1881 | - | 1900 | 小精英 | 20 |
| 1901 | - | 1950 | 小精英 | 50 |
| 1951 | - | 1965 | 小精英 | 15 |
| 1971 | - | 1980 | 小精英 | 10 |
| 1991 | - | 1995 | 小精英 | 5 |
| 1996 | - | 2000 | 小精英 | 5 |
| 2001 | - | 2005 | 普通 | 5 |
| 2006 | - | 2010 | 普通 | 5 |
| 2011 | - | 2020 | 普通 | 10 |
| 2031 | - | 2060 | 普通 | 30 |
| 2061 | - | 2080 | 普通 | 20 |
| 2081 | - | 2090 | 普通 | 10 |
| 2091 | - | 2120 | 普通 | 30 |
| 2121 | - | 2130 | 普通 | 10 |
| 2131 | - | 2150 | 普通 | 20 |
| 2151 | - | 2160 | 普通 | 10 |
| 2161 | - | 2180 | 普通 | 20 |
| 2181 | - | 2195 | 普通 | 15 |
| 2196 | - | 2210 | 普通 | 15 |
| 2211 | - | 2230 | 普通 | 20 |
| 2231 | - | 2235 | 普通 | 5 |
| 2236 | - | 2240 | 普通 | 5 |
| 2241 | - | 2280 | 普通 | 40 |
| 2281 | - | 2300 | 普通 | 20 |
| 2301 | - | 2315 | 普通 | 15 |
| 2316 | - | 2320 | 普通 | 5 |
| 2321 | - | 2325 | 普通 | 5 |
| 2326 | - | 2330 | 普通 | 5 |
| 2331 | - | 2335 | 普通 | 5 |
| 2336 | - | 2340 | 普通 | 5 |
| 2341 | - | 2350 | 普通 | 10 |
| 2351 | - | 2370 | 普通 | 20 |
| 2371 | - | 2390 | 普通 | 20 |
| 2391 | - | 2410 | 普通 | 20 |
| 2411 | - | 2455 | 普通 | 45 |
| 2461 | - | 2510 | 普通 | 50 |
| 2511 | - | 2525 | 普通 | 15 |
| 2531 | - | 2550 | 普通 | 20 |
| 2551 | - | 2555 | 普通 | 5 |
| 2561 | - | 2575 | 普通 | 15 |
| 2581 | - | 2600 | 普通 | 20 |
| 2601 | - | 2640 | 普通 | 40 |
| 2666 | - | 2670 | 普通 | 5 |
| 2681 | - | 2685 | 普通 | 5 |
| 2686 | - | 2690 | 普通 | 5 |
| 2691 | - | 2715 | 普通 | 25 |
| 2721 | - | 2750 | 普通 | 30 |
| 2751 | - | 2765 | 普通 | 15 |
| 2771 | - | 2795 | 普通 | 25 |
| 2801 | - | 2860 | 普通 | 60 |
| 2861 | - | 2880 | 普通 | 20 |
| 2881 | - | 2900 | 普通 | 20 |
二、奖金分配
四关综合名次奖金
| 名次 | 总奖金 |
| 冠军 | 100000 |
| 亚军 | 80000 |
| 季军 | 60000 |
| 第 4 名 | 40000 |
| 第 5 名 | 20000 |
| 第 6-10 名 | 10000 |
| 第 11-15 名 | 9000 |
| 第 16-20 名 | 8000 |
| 第 21-30 名 | 7800 |
| 第 31-50 名 | 7650 |
| 幸运奖第51名 | 6700 |
小精英组单关奖金
| 名次 | 奖金 |
| 单关(共四关)冠军 | 5000 |
| 单关(共四关)亚军 | 4000 |
| 单关(共四关)季军 | 3000 |
| 单关(共四关)第 4 名 | 2000 |
| 单关(共四关)第 5 名 | 1500 |
| 单关(共四关)第 6-12 名 | 1000 |
大精英组奖金
| 名次 | 总奖金 |
| 冠军 | 50000 |
| 亚军 | 35000 |
| 季军 | 20000 |
| 第4名 | 16000 |
| 第5名 | 14000 |
| 第6-8名 | 12640 |