2024飞乐杯秋季南线售环明细及奖金分配
- 发布时间:
- 2024-07-17 05:20:55
- 打印
一、2024年飞乐杯秋季南线四关赛有效赛环汇总明细
备注:取消的足环所付定金根据章程加入到奖金分配中,具体为尾奖增加3个名次(73-75名),具体见下面的奖金分配。
| 总售环数量 | 2400 | 取消足环数量 | 95 | 有效足环数量 | 2305 |
| 大精英 | 780 | 大精英 | 35 | 大精英 | 745 |
| 小精英 | 1180 | 小精英 | 60 | 小精英 | 1120 |
| 普通组 | 440 | 普通组 | 0 | 普通组 | 440 |
取消足环明细:
| 号码段 | 种类 | 数量 | 姓名 |
| 0001 | - | 0035 | 大精英 | 35 | 洪** |
| 1126 | - | 1130 | 小精英 | 5 | 郭** |
| 1221 | - | 1225 | 小精英 | 5 | 蒋**
|
| 1551 | - | 1555 | 小精英 | 5 |
| 1666 | - | 1670 | 小精英 | 5 |
| 1886 | - | 1890 | 小精英 | 5 |
| 1551 | - | 1555 | 小精英 | 5 | 黄** |
| 0961 | - | 0980 | 小精英 | 20 | 乐** |
| 0821 | - | 0830 | 小精英 | 10 | 朱** |
有效号码段明细:
| 号码段 |
|
| 种类 | 数量 |
| 0036 | - | 0040 | 大精英 | 5 |
| 0041 | - | 0050 | 大精英 | 10 |
| 0051 | - | 0060 | 大精英 | 10 |
| 0061 | - | 0065 | 大精英 | 5 |
| 0066 | - | 0070 | 大精英 | 5 |
| 0071 | - | 0100 | 大精英 | 30 |
| 0101 | - | 0110 | 大精英 | 10 |
| 0111 | - | 0120 | 大精英 | 10 |
| 0121 | - | 0150 | 大精英 | 30 |
| 0151 | - | 0160 | 大精英 | 10 |
| 0161 | - | 0175 | 大精英 | 15 |
| 0176 | - | 0180 | 大精英 | 5 |
| 0181 | - | 0185 | 大精英 | 5 |
| 0186 | - | 0190 | 大精英 | 5 |
| 0191 | - | 0200 | 大精英 | 10 |
| 0201 | - | 0240 | 大精英 | 40 |
| 0241 | - | 0250 | 大精英 | 10 |
| 0251 | - | 0260 | 大精英 | 10 |
| 0261 | - | 0280 | 大精英 | 20 |
| 0281 | - | 0295 | 大精英 | 15 |
| 0296 | - | 0300 | 大精英 | 5 |
| 0301 | - | 0305 | 大精英 | 5 |
| 0306 | - | 0310 | 大精英 | 5 |
| 0311 | - | 0315 | 大精英 | 5 |
| 0316 | - | 0320 | 大精英 | 5 |
| 0321 | - | 0330 | 大精英 | 10 |
| 0331 | - | 0340 | 大精英 | 10 |
| 0341 | - | 0350 | 大精英 | 10 |
| 0351 | - | 0375 | 大精英 | 25 |
| 0376 | - | 0380 | 大精英 | 5 |
| 0381 | - | 0400 | 大精英 | 20 |
| 0401 | - | 0405 | 大精英 | 5 |
| 0406 | - | 0410 | 大精英 | 5 |
| 0411 | - | 0420 | 大精英 | 10 |
| 0421 | - | 0430 | 大精英 | 10 |
| 0431 | - | 0435 | 大精英 | 5 |
| 0436 | - | 0440 | 大精英 | 5 |
| 0441 | - | 0460 | 大精英 | 20 |
| 0461 | - | 0470 | 大精英 | 10 |
| 0471 | - | 0490 | 大精英 | 20 |
| 0491 | - | 0495 | 大精英 | 5 |
| 0496 | - | 0500 | 大精英 | 5 |
| 0501 | - | 0505 | 大精英 | 5 |
| 0506 | - | 0510 | 大精英 | 5 |
| 0511 | - | 0540 | 大精英 | 30 |
| 0546 | - | 0550 | 大精英 | 5 |
| 0551 | - | 0560 | 大精英 | 10 |
| 0561 | - | 0600 | 大精英 | 40 |
| 0601 | - | 0620 | 大精英 | 20 |
| 0621 | - | 0630 | 大精英 | 10 |
| 0631 | - | 0660 | 大精英 | 30 |
| 0661 | - | 0670 | 大精英 | 10 |
| 0671 | - | 0675 | 大精英 | 5 |
| 0676 | - | 0690 | 大精英 | 15 |
| 0696 | - | 0700 | 大精英 | 5 |
| 0751 | - | 0760 | 大精英 | 10 |
| 0761 | - | 0780 | 大精英 | 20 |
| 0801 | - | 0805 | 大精英 | 5 |
| 0806 | - | 0810 | 大精英 | 5 |
| 0851 | - | 0860 | 大精英 | 10 |
| 0861 | - | 0880 | 大精英 | 20 |
| 0881 | - | 0890 | 大精英 | 10 |
| 0991 | - | 0995 | 大精英 | 5 |
| 0996 | - | 1000 | 大精英 | 5 |
| 0701 | - | 0705 | 小精英 | 5 |
| 0706 | - | 0710 | 小精英 | 5 |
| 0711 | - | 0720 | 小精英 | 10 |
| 0781 | - | 0800 | 小精英 | 20 |
| 0811 | - | 0815 | 小精英 | 5 |
| 0816 | - | 0820 | 小精英 | 5 |
| 0831 | - | 0835 | 小精英 | 5 |
| 0836 | - | 0840 | 小精英 | 5 |
| 0841 | - | 0845 | 小精英 | 5 |
| 0846 | - | 0850 | 小精英 | 5 |
| 0891 | - | 0900 | 小精英 | 10 |
| 0901 | - | 0910 | 小精英 | 10 |
| 0911 | - | 0915 | 小精英 | 5 |
| 0916 | - | 0930 | 小精英 | 15 |
| 0931 | - | 0940 | 小精英 | 10 |
| 0941 | - | 0945 | 小精英 | 5 |
| 0946 | - | 0950 | 小精英 | 5 |
| 0951 | - | 0960 | 小精英 | 10 |
| 0981 | - | 0990 | 小精英 | 10 |
| 1001 | - | 1010 | 小精英 | 10 |
| 1011 | - | 1030 | 小精英 | 20 |
| 1031 | - | 1045 | 小精英 | 15 |
| 1046 | - | 1050 | 小精英 | 5 |
| 1051 | - | 1060 | 小精英 | 10 |
| 1061 | - | 1100 | 小精英 | 40 |
| 1101 | - | 1120 | 小精英 | 20 |
| 1121 | - | 1125 | 小精英 | 5 |
| 1131 | - | 1140 | 小精英 | 10 |
| 1141 | - | 1150 | 小精英 | 10 |
| 1151 | - | 1160 | 小精英 | 10 |
| 1161 | - | 1170 | 小精英 | 10 |
| 1171 | - | 1180 | 小精英 | 10 |
| 1181 | - | 1190 | 小精英 | 10 |
| 1191 | - | 1205 | 小精英 | 15 |
| 1206 | - | 1210 | 小精英 | 5 |
| 1211 | - | 1220 | 小精英 | 10 |
| 1226 | - | 1240 | 小精英 | 15 |
| 1241 | - | 1245 | 小精英 | 5 |
| 1246 | - | 1255 | 小精英 | 10 |
| 1256 | - | 1260 | 小精英 | 5 |
| 1261 | - | 1280 | 小精英 | 20 |
| 1281 | - | 1300 | 小精英 | 20 |
| 1301 | - | 1315 | 小精英 | 15 |
| 1316 | - | 1320 | 小精英 | 5 |
| 1321 | - | 1335 | 小精英 | 15 |
| 1341 | - | 1360 | 小精英 | 20 |
| 1361 | - | 1385 | 小精英 | 25 |
| 1386 | - | 1390 | 小精英 | 5 |
| 1391 | - | 1400 | 小精英 | 10 |
| 1401 | - | 1420 | 小精英 | 20 |
| 1421 | - | 1435 | 小精英 | 15 |
| 1436 | - | 1440 | 小精英 | 5 |
| 1441 | - | 1460 | 小精英 | 20 |
| 1461 | - | 1470 | 小精英 | 10 |
| 1471 | - | 1480 | 小精英 | 10 |
| 1481 | - | 1490 | 小精英 | 10 |
| 1491 | - | 1500 | 小精英 | 10 |
| 1501 | - | 1550 | 小精英 | 50 |
| 1556 | - | 1590 | 小精英 | 35 |
| 1591 | - | 1600 | 小精英 | 10 |
| 1601 | - | 1660 | 小精英 | 60 |
| 1661 | - | 1665 | 小精英 | 5 |
| 1671 | - | 1705 | 小精英 | 35 |
| 1706 | - | 1710 | 小精英 | 5 |
| 1711 | - | 1730 | 小精英 | 20 |
| 1731 | - | 1750 | 小精英 | 20 |
| 1751 | - | 1760 | 小精英 | 10 |
| 1761 | - | 1770 | 小精英 | 10 |
| 1771 | - | 1780 | 小精英 | 10 |
| 1781 | - | 1800 | 小精英 | 20 |
| 1801 | - | 1835 | 小精英 | 35 |
| 1836 | - | 1840 | 小精英 | 5 |
| 1841 | - | 1850 | 小精英 | 10 |
| 1851 | - | 1880 | 小精英 | 30 |
| 1881 | - | 1885 | 小精英 | 5 |
| 1891 | - | 1900 | 小精英 | 10 |
| 1901 | - | 1940 | 小精英 | 40 |
| 1941 | - | 1970 | 小精英 | 30 |
| 1971 | - | 1990 | 小精英 | 20 |
| 1991 | - | 1995 | 小精英 | 5 |
| 1996 | - | 2000 | 小精英 | 5 |
| 2001 | - | 2005 | 普通 | 5 |
| 2006 | - | 2010 | 普通 | 5 |
| 2011 | - | 2040 | 普通 | 30 |
| 2041 | - | 2050 | 普通 | 10 |
| 2051 | - | 2075 | 普通 | 25 |
| 2076 | - | 2080 | 普通 | 5 |
| 2081 | - | 2090 | 普通 | 10 |
| 2091 | - | 2100 | 普通 | 10 |
| 2101 | - | 2105 | 普通 | 5 |
| 2106 | - | 2120 | 普通 | 15 |
| 2121 | - | 2130 | 普通 | 10 |
| 2131 | - | 2150 | 普通 | 20 |
| 2151 | - | 2160 | 普通 | 10 |
| 2161 | - | 2175 | 普通 | 15 |
| 2176 | - | 2180 | 普通 | 5 |
| 2181 | - | 2190 | 普通 | 10 |
| 2191 | - | 2200 | 普通 | 10 |
| 2201 | - | 2205 | 普通 | 5 |
| 2206 | - | 2210 | 普通 | 5 |
| 2211 | - | 2220 | 普通 | 10 |
| 2221 | - | 2225 | 普通 | 5 |
| 2226 | - | 2240 | 普通 | 15 |
| 2241 | - | 2245 | 普通 | 5 |
| 2246 | - | 2250 | 普通 | 5 |
| 2251 | - | 2260 | 普通 | 10 |
| 2261 | - | 2265 | 普通 | 5 |
| 2266 | - | 2270 | 普通 | 5 |
| 2271 | - | 2275 | 普通 | 5 |
| 2276 | - | 2280 | 普通 | 5 |
| 2281 | - | 2290 | 普通 | 10 |
| 2291 | - | 2300 | 普通 | 10 |
| 2331 | - | 2350 | 普通 | 20 |
| 2441 | - | 2460 | 普通 | 20 |
| 2551 | - | 2575 | 普通 | 25 |
| 2576 | - | 2580 | 普通 | 5 |
| 2661 | - | 2690 | 普通 | 30 |
| 2771 | - | 2775 | 普通 | 5 |
| 2776 | - | 2780 | 普通 | 5 |
| 2781 | - | 2790 | 普通 | 10 |
| 2871 | - | 2880 | 普通 | 10 |
| 2886 | - | 2890 | 普通 | 5 |
| 2996 | - | 3000 | 普通 | 5 |
二、奖金分配
| 四关综合奖金 |
| 名次 | 总奖金 |
| 冠军 | 100000+金牌一枚 |
| 亚军 | 70000+金牌一枚 |
| 季军 | 50000+金牌一枚 |
| 第4名 | 30000 |
| 第5名 | 15000 |
| 第6-10名 | 10000 |
| 第11-15名 | 8000 |
| 第16-20名 | 7000 |
| 第21-40名 | 6200 |
| 第41-60名 | 6100 |
| 第61- 72名 | 6075 |
| 第73- 75名 | 4850
|
| 小精英单关奖金 |
| 名次 | 奖金 |
| 单关(共四关)冠军 | 5000 |
| 单关(共四关)亚军 | 4000 |
| 单关(共四关)季军 | 3000 |
| 单关(共四关)第4名 | 2000 |
| 单关(共四关)第5名 | 1500 |
| 单关(共四关)第6-12名 | 1000 |
| 单关(共四关)第13-31名 | 1000 |
| 大精英奖金 |
| 名次 | 总奖金 |
| 冠军 | 50000+金牌一枚 |
| 亚军 | 40000+金牌一枚 |
| 季军 | 30000+金牌一枚 |
| 殿军 | 20000 |
| 第5-8名 | 10000 |
| 第9-15名 | 6000 |
| 第16-22名 | 4000 |