7月暗单羽组:
数量 | 123 | 91 | 28 | 4 | 10 | 3 | |
参赛名 | 环号 | 0.5K | 1K | 2K | 5K | 一把抓1K | 一棚一羽2K |
翱翔天际 | 0156667 | √ | √ | √ | |||
翱翔天际 | 0156668 | √ | √ | ||||
翱翔天际 | 0156669 | √ | √ | √ | |||
翱翔天际 | 0156670 | √ | √ | √ | |||
翱翔天际 | 0158303 | √ | |||||
翱翔天际 | 0158302 | √ | √ | √ | |||
翱翔天际 | 0158301 | √ | |||||
翱翔天际 | 0158305 | √ | |||||
翱翔天际 | 0156996 | √ | √ | √ | |||
翱翔天际 | 0156997 | √ | √ | ||||
翱翔天际 | 0156881 | √ | √ | ||||
翱翔天际 | 0156882 | √ | √ | ||||
翱翔天际 | 0156889 | √ | √ | √ | |||
翱翔天际 | 0156890 | √ | √ | ||||
翱翔天际 | 0158306 | √ | √ | ||||
翱翔天际 | 0158307 | √ | √ | ||||
翱翔天际 | 0158308 | √ | √ | ||||
翱翔天际 | 0158309 | √ | √ | ||||
翱翔天际 | 0158449 | √ | √ | √ | |||
翱翔天际 | 0156995 | √ | √ | ||||
翱翔天际 | 0158441 | √ | √ | √ | |||
翱翔天际 | 0156885 | √ | √ | √ | |||
翱翔天际 | 0156999 | √ | √ | √ | |||
翱翔天际 | 0156888 | √ | √ | ||||
翱翔天际 | 0156887 | √ | √ | ||||
补牙鸽业 | 0156212 | √ | √ | ||||
补牙鸽业 | 0156220 | √ | √ | ||||
补牙鸽业 | 0156213 | √ | √ | ||||
补牙鸽业 | 0156214 | √ | √ | ||||
补牙鸽业 | 0156223 | √ | |||||
补牙鸽业 | 0156225 | √ | |||||
补牙鸽业 | 0156218 | √ | √ | ||||
补牙鸽业 | 0156217 | √ | √ | ||||
补牙鸽业 | 0156216 | √ | |||||
补牙鸽业 | 0156228 | √ | |||||
补牙鸽业 | 0156229 | √ | |||||
补牙鸽业 | 0156074 | √ | |||||
补牙鸽业 | 0156073 | √ | |||||
补牙鸽业 | 0156075 | √ | |||||
补牙鸽业 | 0156076 | √ | |||||
补牙鸽业 | 0156077 | √ | |||||
补牙鸽业 | 0156202 | √ | |||||
补牙鸽业 | 0156205 | √ | |||||
补牙鸽业 | 0156079 | √ | √ | ||||
洪世源 | 0158394 | √ | √ | √ | √ | ||
洪世源 | 0158399 | √ | √ | √ | |||
洪世源 | 0158384 | √ | √ | √ | |||
洪世源 | 0158386 | √ | √ | √ | |||
洪世源 | 0158388 | √ | √ | √ | |||
洪世源 | 0158398 | √ | √ | √ | |||
洪世源 | 0158396 | √ | √ | ||||
洪世源 | 0158389 | √ | √ | ||||
洪世源 | 0158377 | √ | √ | √ | √ | ||
洪世源 | 0158375 | √ | √ | √ | |||
洪世源 | 0158372 | √ | √ | √ | |||
洪世源 | 0156788 | √ | √ | √ | |||
洪世源 | 0158379 | √ | √ | √ | |||
洪世源 | 0158382 | √ | √ | √ | |||
洪择文 | 0157951 | √ | √ | ||||
洪择文 | 0157952 | √ | √ | ||||
洪择文 | 0157955 | √ | √ | ||||
洪择文 | 0156231 | √ | √ | ||||
洪择文 | 0156249 | √ | √ | ||||
洪择文 | 0156251 | √ | |||||
洪择文 | 0157953 | √ | √ | ||||
洪择文 | 0156246 | √ | √ | ||||
洪择文 | 0156247 | √ | √ | ||||
洪择文 | 0156248 | √ | √ | ||||
洪择文 | 0156242 | √ | |||||
皇廷轩艺 | 0156257 | √ | √ | ||||
皇廷轩艺 | 0156987 | √ | √ | ||||
皇廷轩艺 | 0156260 | √ | |||||
皇廷轩艺 | 0156258 | √ | |||||
龙山鑫顺 | 0156630 | √ | |||||
龙山鑫顺 | 0156696 | √ | |||||
龙山鑫顺 | 0156628 | √ | |||||
龙山鑫顺 | 0156621 | √ | |||||
龙山鑫顺 | 0156626 | √ | |||||
彭剑芳 | 0158242 | √ | √ | ||||
彭剑芳 | 0158243 | √ | √ | √ | √ | ||
彭剑芳 | 0158246 | √ | √ | ||||
彭剑芳 | 0158247 | √ | √ | ||||
彭剑芳 | 0158248 | √ | √ | √ | √ | ||
天兵天将-李春望 | 0156441 | √ | √ | ||||
天兵天将-李春望 | 0156446 | √ | √ | ||||
天兵天将-李春望 | 0156451 | √ | |||||
天兵天将-李春望 | 0156452 | √ | |||||
天兵天将-李春望 | 0156454 | √ | |||||
天兵天将-李春望 | 0156444 | √ | |||||
吴华雄 | 0157926 | √ | √ | √ | √ | √ | |
吴华雄 | 0157925 | √ | √ | √ | √ | √ | |
吴华雄 | 0157934 | √ | √ | √ | √ | ||
吴华雄 | 0157933 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
吴华雄 | 0157927 | √ | √ | √ | √ | ||
吴华雄 | 0157924 | √ | √ | √ | |||
翔闽鸽舍 | 0156685 | √ | √ | ||||
翔闽鸽舍 | 0156688 | √ | |||||
翔闽鸽舍 | 0156689 | √ | |||||
翔闽鸽舍 | 0156657 | √ | |||||
翔铭湖 | 0156584 | √ | √ | ||||
翔胜战狼 | 0156895 | √ | √ | ||||
翔胜战狼 | 0156892 | √ | √ | ||||
翔胜战狼 | 0156891 | √ | √ | ||||
翔胜战狼 | 0156900 | √ | √ | ||||
翔胜战狼 | 0156848 | √ | √ | ||||
翔胜战狼 | 0156899 | √ | √ | ||||
翔胜战狼 | 0156959 | √ | √ | ||||
翔胜战狼 | 0156761 | √ | √ | ||||
翔胜战狼 | 0156762 | √ | √ | ||||
翔胜战狼 | 0156765 | √ | √ | ||||
翔胜战狼 | 0156957 | √ | √ | ||||
小李 | 0156331 | √ | |||||
小李 | 0156341 | √ | √ | ||||
小李 | 0156340 | √ | √ | ||||
小李 | 0156333 | √ | |||||
小李 | 0156346 | √ | |||||
小李 | 0156347 | √ | |||||
勇闯天涯 | 0156002 | √ | √ | ||||
勇闯天涯 | 0156005 | √ | √ | ||||
勇闯天涯 | 0156011 | √ | √ | ||||
勇闯天涯 | 0156015 | √ | √ | ||||
张惠玉 | 0157957 | √ | √ | √ | |||
张惠玉 | 0157959 | √ | √ | ||||
张惠玉 | 0157960 | √ | √ | √ | |||
张惠玉 | 0157956 | √ |
7月暗双羽组:
数量 | 18 | ||
参赛名 | 环号 | 环号 | 双羽1K |
洪世源 | 0158377 | 0158383 | √ |
洪世源 | 0158375 | 0156788 | √ |
彭剑芳 | 0158246 | 0158247 | √ |
翔诚天镜 | 0156070 | 0156086 | √ |
翔诚天镜 | 0156066 | 0156090 | √ |
天兵天将-李春望 | 0156454 | 0156446 | √ |
翱翔天际 | 0156996 | 0156997 | √ |
翱翔天际 | 0156889 | 0156890 | √ |
翱翔天际 | 0156669 | 0158302 | √ |
翱翔天际 | 0156668 | 0156670 | √ |
翱翔天际 | 0156995 | 0156991 | √ |
皇廷轩艺 | 0156257 | 0156260 | √ |
张惠玉 | 0157957 | 0157960 | √ |
吴华雄 | 0157926 | 0157925 | √ |
吴华雄 | 0157926 | 0157933 | √ |
吴华雄 | 0157933 | 0157925 | √ |
吴华雄 | 0157933 | 0157927 | √ |
吴华雄 | 0157926 | 0157934 | √ |
7月暗三羽组:
数量 | 10 | |||
参赛名 | 环号 | 环号 | 环号 | 三羽2K |
洪世源 | 0158384 | 0158386 | 0158388 | √ |
洪世源 | 0158377 | 0158383 | 0158381 | √ |
洪世源 | 0158377 | 0158372 | 0158379 | √ |
彭剑芳 | 0158243 | 0158248 | 0158242 | √ |
翔诚天镜 | 0156090 | 0156066 | 0156085 | √ |
翱翔天际 | 0156667 | 0156668 | 0156670 | √ |
张惠玉 | 0157957 | 0157960 | 0157959 | √ |
吴华雄 | 0157926 | 0157925 | 0157933 | √ |
吴华雄 | 0157926 | 0157933 | 0157934 | √ |
吴华雄 | 0157933 | 0157925 | 0157927 | √ |
7月暗五羽组:
数量 | 5 | |
参赛名 | 环号 | 五羽3K |
洪世源 | 0158377 | √ |
洪世源 | 0158372 | |
洪世源 | 0158383 | |
洪世源 | 0158382 | |
洪世源 | 0158381 | |
彭剑芳 | 0158242 | √ |
彭剑芳 | 0158243 | |
彭剑芳 | 0158246 | |
彭剑芳 | 0158247 | |
彭剑芳 | 0158248 | |
翔诚天镜 | 0156070 | √ |
翔诚天镜 | 0156090 | |
翔诚天镜 | 0156086 | |
翔诚天镜 | 0156085 | |
翔诚天镜 | 0156066 | |
翱翔天际 | 0156667 | √ |
翱翔天际 | 0156668 | |
翱翔天际 | 0156669 | |
翱翔天际 | 0156670 | |
翱翔天际 | 0158302 | |
吴华雄 | 0157926 | √ |
吴华雄 | 0157925 | |
吴华雄 | 0157933 | |
吴华雄 | 0157934 | |
吴华雄 | 0157927 |
8月暗单羽组:
数量 | 125 | 86 | 18 | 6 | |
参赛名 | 环号 | 0.5K | 1K | 2K | 一把抓1K |
吴华雄 | 0157926 | √ | √ | √ | √ |
吴华雄 | 0157925 | √ | √ | √ | √ |
吴华雄 | 0157934 | √ | √ | √ | |
吴华雄 | 0157933 | √ | √ | √ | |
吴华雄 | 0157937 | √ | √ | √ | √ |
洪世源 | 0158394 | √ | √ | √ | √ |
洪世源 | 0158384 | √ | √ | √ | |
洪世源 | 0158386 | √ | √ | √ | |
洪世源 | 0158398 | √ | √ | √ | |
洪世源 | 0158396 | √ | √ | ||
洪世源 | 0158377 | √ | √ | √ | |
洪世源 | 0158375 | √ | √ | √ | |
洪世源 | 0156788 | √ | √ | √ | |
龙山鑫顺 | 0156631 | √ | |||
龙山鑫顺 | 0156632 | √ | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156633 | √ | |||
龙山鑫顺 | 0156634 | √ | |||
龙山鑫顺 | 0156635 | √ | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156623 | √ | |||
龙山鑫顺 | 0156625 | √ | |||
龙山鑫顺 | 0156630 | √ | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156612 | √ | |||
龙山鑫顺 | 0156613 | √ | |||
龙山鑫顺 | 0156614 | √ | |||
龙山鑫顺 | 0156425 | √ | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156627 | √ | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156424 | √ | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156422 | √ | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156692 | √ | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156699 | √ | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156622 | √ | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156616 | √ | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156615 | √ | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156619 | √ | |||
龙山鑫顺 | 0156618 | √ | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156639 | √ | |||
龙山鑫顺 | 0156640 | √ | |||
翱翔天际 | 0156881 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0156885 | √ | √ | √ | |
翱翔天际 | 0156886 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0156888 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0156889 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0156890 | √ | √ | √ | |
翱翔天际 | 0156993 | √ | |||
翱翔天际 | 0156995 | √ | |||
翱翔天际 | 0156996 | √ | √ | √ | |
翱翔天际 | 0156997 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0156998 | √ | √ | √ | |
翱翔天际 | 0156999 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0158301 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0158302 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0158303 | √ | |||
翱翔天际 | 0158305 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0158306 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0158308 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0158309 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0158446 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0158447 | √ | |||
翱翔天际 | 0158448 | √ | |||
翱翔天际 | 0158450 | √ | |||
翱翔天际 | 0156667 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0156668 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0156669 | √ | |||
翱翔天际 | 0156670 | √ | √ | ||
翱翔天际 | 0156674 | √ | |||
翔诚天镜 | 0156090 | √ | |||
翔诚天镜 | 0156070 | √ | |||
翔诚天镜 | 0156086 | √ | |||
翔诚天镜 | 0156082 | √ | |||
彭剑芳 | 0158242 | √ | √ | ||
彭剑芳 | 0158243 | √ | √ | √ | |
彭剑芳 | 0158246 | √ | √ | ||
彭剑芳 | 0158250 | √ | √ | √ | |
皇廷轩艺 | 0156257 | √ | √ | ||
皇廷轩艺 | 0156987 | √ | |||
皇廷轩艺 | 0156260 | √ | |||
皇廷轩艺 | 0156258 | √ | |||
翔闽鸽舍 | 0156661 | √ | |||
翔闽鸽舍 | 0156662 | √ | |||
翔闽鸽舍 | 0156688 | √ | |||
翔闽鸽舍 | 0156660 | √ | |||
翔闽鸽舍 | 0156689 | √ | √ | ||
翔闽鸽舍 | 0156657 | √ | |||
翔闽鸽舍 | 0156652 | √ | √ | ||
翔闽鸽舍 | 0156653 | √ | |||
翔闽鸽舍 | 0156665 | √ | |||
勇闯天涯 | 0156002 | √ | √ | ||
勇闯天涯 | 0156005 | √ | √ | ||
勇闯天涯 | 0156011 | √ | √ | ||
勇闯天涯 | 0156015 | √ | √ | ||
洪择文 | 0157951 | √ | √ | ||
洪择文 | 0157952 | √ | √ | ||
洪择文 | 0157955 | √ | √ | ||
洪择文 | 0156231 | √ | √ | ||
洪择文 | 0156249 | √ | √ | ||
洪择文 | 0156251 | √ | |||
洪择文 | 0157953 | √ | √ | ||
洪择文 | 0156246 | √ | √ | ||
洪择文 | 0156247 | √ | √ | ||
洪择文 | 0156248 | √ | √ | ||
洪择文 | 0156242 | √ | √ | ||
天兵天将-李春望 | 0156441 | √ | √ | ||
天兵天将-李春望 | 0156446 | √ | √ | ||
天兵天将-李春望 | 0156454 | √ | |||
天兵天将-李春望 | 0156444 | √ | |||
张惠玉 | 0157957 | √ | √ | √ | |
张惠玉 | 0157959 | √ | √ | ||
张惠玉 | 0157960 | √ | √ | √ | |
张惠玉 | 0157956 | √ | |||
大顺鸽业 | 0156261 | √ | √ | ||
大顺鸽业 | 0156262 | √ | √ | ||
大顺鸽业 | 0156265 | √ | √ | ||
大顺鸽业 | 0156271 | √ | √ | ||
大顺鸽业 | 0156272 | √ | √ | ||
小李 | 0156333 | √ | √ | ||
小李 | 0156339 | √ | √ | ||
小李 | 0156347 | √ | |||
小李 | 0156335 | √ | √ | ||
小李 | 0156343 | √ | |||
小李 | 0156341 | √ | |||
小李 | 0156334 | √ | |||
翔胜战狼 | 0156959 | √ | √ | ||
翔胜战狼 | 0156761 | √ | √ | ||
翔胜战狼 | 0156762 | √ | √ | ||
翔胜战狼 | 0156765 | √ | √ | ||
翔胜战狼 | 0156957 | √ | √ |
8月暗双羽组:
数量 | 21 | ||
参赛名 | 环号 | 环号 | 双羽1K |
吴华雄 | 0157926 | 0157925 | √ |
吴华雄 | 0157926 | 0157933 | √ |
吴华雄 | 0157933 | 0157925 | √ |
吴华雄 | 0157925 | 0157937 | √ |
吴华雄 | 0157926 | 0157937 | √ |
洪世源 | 0158394 | 0158395 | √ |
洪世源 | 0158384 | 0158386 | √ |
洪世源 | 0158377 | 0158375 | √ |
龙山鑫顺 | 0156618 | 0156616 | √ |
翱翔天际 | 0156996 | 0156997 | √ |
翱翔天际 | 0158306 | 0158309 | √ |
翱翔天际 | 0156889 | 0156890 | √ |
翱翔天际 | 0156991 | 0156995 | √ |
翱翔天际 | 0158308 | 0158309 | √ |
翱翔天际 | 0156998 | 0156885 | √ |
翔诚天镜 | 0156090 | 0156070 | √ |
翔诚天镜 | 0156070 | 0156086 | √ |
彭剑芳 | 0158243 | 0158250 | √ |
皇廷轩艺 | 0156257 | 0156260 | √ |
天兵天将-李春望 | 0156454 | 0156446 | √ |
张惠玉 | 0157957 | 0157960 | √ |
8月暗三羽组:
数量 | 10 | |||
参赛名 | 环号 | 环号 | 环号 | 三羽2K |
吴华雄 | 0157926 | 0157925 | 0157937 | √ |
吴华雄 | 0157926 | 0157925 | 0157934 | √ |
吴华雄 | 0157926 | 0157925 | 0157933 | √ |
洪世源 | 0158384 | 0158386 | 0158398 | √ |
洪世源 | 0158377 | 0158375 | 0158383 | √ |
翱翔天际 | 0156885 | 0156998 | 0156996 | √ |
翱翔天际 | 0158302 | 0156668 | 0156670 | √ |
翔诚天镜 | 0156090 | 0156070 | 0156086 | √ |
彭剑芳 | 0158243 | 0158246 | 0158250 | √ |
张惠玉 | 0157957 | 0157960 | 0157959 | √ |
9月暗单羽组:
数量 | 96 | 55 | 11 | |
参赛名 | 环号 | 0.5K | 1K | 2K |
吴华雄 | 0157926 | √ | √ | √ |
吴华雄 | 0157925 | √ | √ | √ |
吴华雄 | 0157934 | √ | √ | √ |
吴华雄 | 0157937 | √ | √ | √ |
吴华雄 | 0157921 | √ | √ | √ |
大顺鸽业 | 0156261 | √ | √ | |
大顺鸽业 | 0156271 | √ | √ | |
大顺鸽业 | 0156264 | √ | √ | |
大顺鸽业 | 0156275 | √ | √ | |
大顺鸽业 | 0156265 | √ | √ | |
大顺鸽业 | 0156273 | √ | √ | |
翔诚天镜 | 0156082 | √ | ||
翔诚天镜 | 0156084 | √ | ||
翔诚天镜 | 0156090 | √ | ||
翔诚天镜 | 0156070 | √ | ||
翔诚天镜 | 0156086 | √ | ||
翔诚天镜 | 0156081 | √ | ||
翔诚天镜 | 0156088 | √ | ||
补牙鸽业 | 0156071 | √ | ||
补牙鸽业 | 0156078 | √ | ||
补牙鸽业 | 0156079 | √ | ||
补牙鸽业 | 0156205 | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156631 | √ | √ | |
龙山鑫顺 | 0156632 | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156633 | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156635 | √ | √ | |
龙山鑫顺 | 0156636 | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156637 | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156614 | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156691 | √ | √ | |
龙山鑫顺 | 0156692 | √ | √ | |
龙山鑫顺 | 0156628 | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156630 | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156624 | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156627 | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156625 | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156623 | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156615 | √ | √ | |
龙山鑫顺 | 0156619 | √ | √ | |
龙山鑫顺 | 0156616 | √ | ||
龙山鑫顺 | 0156639 | √ | √ | |
龙山鑫顺 | 0156423 | √ | √ | |
龙山鑫顺 | 0156425 | √ | √ | |
龙山鑫顺 | 0156694 | √ | ||
翱翔天际 | 0158301 | √ | √ | |
翱翔天际 | 0158305 | √ | √ | |
翱翔天际 | 0158306 | √ | √ | √ |
翱翔天际 | 0158309 | √ | √ | |
翱翔天际 | 0156889 | √ | √ | √ |
翱翔天际 | 0156890 | √ | √ | |
翱翔天际 | 0156996 | √ | √ | √ |
翱翔天际 | 0156997 | √ | √ | |
翱翔天际 | 0156993 | √ | ||
翱翔天际 | 0156995 | √ | ||
翱翔天际 | 0156885 | √ | √ | |
翱翔天际 | 0156998 | √ | √ | √ |
翱翔天际 | 0156886 | √ | ||
翱翔天际 | 0156999 | √ | √ | |
翱翔天际 | 0158446 | √ | ||
翱翔天际 | 0158447 | √ | ||
翱翔天际 | 0158448 | √ | ||
翱翔天际 | 0158450 | √ | √ | |
翱翔天际 | 0156881 | √ | √ | |
翱翔天际 | 0158302 | √ | √ | |
翱翔天际 | 0158303 | √ | √ | |
翱翔天际 | 0156668 | √ | ||
翱翔天际 | 0156670 | √ | ||
翱翔天际 | 0156674 | √ | ||
翔闽鸽舍 | 0156660 | √ | ||
翔闽鸽舍 | 0156661 | √ | ||
翔闽鸽舍 | 0156662 | √ | ||
翔闽鸽舍 | 0156663 | √ | ||
翔闽鸽舍 | 0156652 | √ | √ | |
翔闽鸽舍 | 0156653 | √ | ||
洪世源 | 0158384 | √ | √ | √ |
洪世源 | 0158385 | √ | √ | |
张惠玉 | 0157957 | √ | √ | |
张惠玉 | 0157959 | √ | √ | |
张惠玉 | 0157956 | √ | ||
洪择文 | 0156246 | √ | √ | |
洪择文 | 0156248 | √ | √ | |
洪择文 | 0157953 | √ | √ | |
洪择文 | 0156251 | √ | ||
洪择文 | 0156242 | √ | √ | |
洪择文 | 0157955 | √ | √ | |
洪择文 | 0156231 | √ | ||
翔胜战狼 | 0156765 | √ | √ | |
翔胜战狼 | 0156957 | √ | √ | |
勇闯天涯 | 0156005 | √ | √ | |
勇闯天涯 | 0156011 | √ | √ | √ |
勇闯天涯 | 0156015 | √ | √ | |
天兵天将-李春望 | 0156446 | √ | ||
天兵天将-李春望 | 0156452 | √ | ||
天兵天将-李春望 | 0156454 | √ | ||
天兵天将-李春望 | 0156444 | √ | ||
天兵天将-李春望 | 0156453 | √ | ||
政宏鸽舍 | 0156045 | √ | √ | |
政宏鸽舍 | 0156048 | √ | ||
政宏鸽舍 | 0156046 | √ | ||
政宏鸽舍 | 0156044 | √ |
9月暗双羽组:
数量 | 12 | ||
参赛名 | 环号 | 环号 | 双羽1K |
吴华雄 | 0157926 | 0157925 | √ |
吴华雄 | 0157926 | 0157937 | √ |
吴华雄 | 0157925 | 0157937 | √ |
吴华雄 | 0157925 | 0157921 | √ |
吴华雄 | 0157926 | 0157921 | √ |
翔诚天镜 | 0156081 | 0156070 | √ |
翔诚天镜 | 0156090 | 0156070 | √ |
翱翔天际 | 0156889 | 0156890 | √ |
翱翔天际 | 0156991 | 0156995 | √ |
翱翔天际 | 0156996 | 0156997 | √ |
翱翔天际 | 0158303 | 0156674 | √ |
天兵天将-李春望 | 0156454 | 0156446 | √ |