一、2023年飞乐杯秋季南线四关赛有效赛环汇总明细
总售环数 | 1860 | 枚 |
取消环数 | 115 | 枚 |
有效环数 | 1745 | 枚 |
取消足环明细:
姓名 | 足环 | 号码 | 数量 |
陈** | 大精 | 0561-0600 | 40 |
洪** | 普通 | 2366-2370 | 5 |
洪** | 小精 | 1601-1620 | 20 |
洪** | 小精 | 1621-1625 | 5 |
李** | 普通 | 2251-2260 | 10 |
许** | 小精 | 1291-1300 | 10 |
郑** | 普通 | 2301-2320 | 20 |
蔡** | 普通 | 2291-2295 | 5 |
有效号码段明细如下:
种类 | 号码段 | 数量 | ||
大精英 725 | 0001 | - | 0310 | 310 |
0311 | - | 0320 | 10 | |
0331 | - | 0370 | 40 | |
0381 | - | 0390 | 10 | |
0401 | - | 0560 | 160 | |
0601 | - | 0640 | 40 | |
0651 | - | 0670 | 20 | |
0676 | - | 0750 | 75 | |
0771 | - | 0780 | 10 | |
0821 | - | 0840 | 20 | |
0861 | - | 0880 | 20 | |
0981 | - | 0990 | 10 | |
小精英 615 | 1001 | - | 1290 | 290 |
1301 | - | 1390 | 90 | |
1401 | - | 1520 | 120 | |
1531 | - | 1590 | 60 | |
1661 | - | 1680 | 20 | |
1781 | - | 1790 | 10 | |
1886 | - | 1890 | 5 | |
1981 | - | 2000 | 20 | |
普通 405 | 2001 | - | 2250 | 250 |
2261 | - | 2290 | 30 | |
2296 | - | 2300 | 5 | |
2321 | - | 2365 | 45 | |
2371 | - | 2435 | 65 | |
2991 | - | 3000 | 10 |
二、奖金分配
备注:
取消环数115枚,根据竞翔规程,其会员所交足环定金扣除足环、电子环成本费用后用作增加一名入赏名次(幸运奖第61名)奖金。
名次 | 总奖金 |
冠军 | 100000 |
亚军 | 60000 |
季军 | 30000 |
第4名 | 20000 |
第5名 | 10000 |
第6-10名 | 9000 |
第11-15名 | 8000 |
第16-20名 | 7000 |
第21-40名 | 6000 |
第41-60名 | 5500 |
第61名幸运奖 | 12725 |
小精英单关奖奖金分配
名次 | 奖金 |
单关(共四关)冠军 | 5000 |
单关(共四关)亚军 | 4000 |
单关(共四关)季军 | 3000 |
单关(共四关)第4名 | 2000 |
单关(共四关)第5名 | 1500 |
单关(共四关)第6-20名 | 1000 |
大精英组奖金分配
名次 | 奖金 | 加奖 | 总奖金 |
冠军 | 24000 | 11000 | 35000 |
亚军 | 17000 | 8000 | 25000 |
季军 | 9000 | 6000 | 15000 |
殿军 | 7000 | 5000 | 12000 |
第5-8名 | 5000 | 4000 | 9000 |
第9-15名 | 7000 | 7000 | |
第16-22名 | 5300 | 5300 |
厦门市翔安区信鸽协会