一、2023年飞乐杯春季南线四关赛有效赛环汇总明细
总售环数 | 5500 | 枚 |
取消环数 | 185 | 枚 |
有效环数 | 5315 | 枚 |
取消环明细为大精英35枚,小精英130枚,普通20枚,共计185枚。具体为:
会员 | 足环种类 | 号码段 | 数量 |
洪** | 大精英 | 1331-1335 | 5 |
小精英 | 2761-2790 | 30 | |
普通 | 3881-3890 | 10 | |
小精英 | 2956-2960 | 5 | |
徐** | 小精英 | 4501-4535 | 35 |
洪** | 小精英 | 2001-2020 | 20 |
谢** | 大精英 | 4361-4390 | 30 |
小精英 | 4271-4280 | 10 | |
小精英 | 5291-5300 | 10 | |
小精英 | 5231-5250 | 20 | |
沈** | 普通 | 4161-4170 | 10 |
总计 | 185 |
有效号码段明细如下:
种类 | 号码段 | 数量 | 总数 |
大精英 | 0001-1330 | 1330 | 1875 |
1336-1500 | 165 | ||
4291-4360 | 70 | ||
4391-4500 | 110 | ||
5001-5200 | 200 | ||
小精英 | 1501-2000 | 500 | 2140 |
2021-2760 | 740 | ||
2791-2955 | 165 | ||
2961-3000 | 40 | ||
4251-4270 | 20 | ||
4281-4290 | 10 | ||
4536-5000 | 465 | ||
5201-5230 | 30 | ||
5251-5290 | 40 | ||
5301-5400 | 100 | ||
5471-5500 | 30 | ||
普通 | 3001-3880 | 880 | 1300 |
3891-4160 | 270 | ||
4171-4250 | 80 | ||
5401-5470 | 70 |
二、奖金分配
备注:
根据竞翔规程,保底3000枚,入赏90羽,超过3000羽,每25羽增加一个名次。共售环5315枚,共计入赏名次183名。
取消环数185枚,根据竞翔规程,其会员所交足环定金扣除足环、电子环成本费用后用作增加一名入赏名次(幸运奖第184名)奖金。
总环数:5315 | 录取名次:184名 |
名次 | 总奖金 |
冠军 | 100000 |
亚军 | 80000 |
季军 | 60000 |
第4名 | 30000 |
第5名 | 20000 |
第6-10名 | 12000 |
第11-20名 | 10000 |
第21-30名 | 8500 |
第31-40名 | 8000 |
第41-50名 | 7000 |
第51-90名 | 6100 |
第91- 182名 | 6075 |
第183名 | 3645 |
第184名幸运奖 | 22900 |
三、精英环奖金分配
单关奖
总环数:4015 | 录取名次:76名 |
名次 | 奖金 |
单关(共四关)冠军 | 6000 |
单关(共四关)亚军 | 4000 |
单关(共四关)季军 | 3000 |
单关(共四关)第 4-10名 | 1500 |
单关(共四关)第11-20名 | 1025 |
单关(共四关)第21- 76名 | 1010 |
大精英奖金
总环数:1875 | 录取名次:56名 | ||
名次 | 奖金 | 加奖 | 总奖金 |
冠军 | 75000 | 25000 | 100000 |
亚军 | 60000 | 20000 | 80000 |
季军 | 45000 | 15000 | 60000 |
殿军 | 31000 | 9000 | 40000 |
第5名 | 14000 | 6000 | 20000 |
第 6-10名 | 5000 | 5000 | 10000 |
第 11-20名 | 7000 | - | 7000 |
第 21-30名 | 6000 | - | 6000 |
第 31-40名 | 5000 | - | 5000 |
第 41-56名 | 4766 | - | 4766 |