2025飞乐杯夏季北线售环明细及奖金分配
- 发布时间:
- 2025-02-17 18:48:29
- 打印
一. 2025飞乐杯夏季北线售环明细
备注:取消的足环所付定金根据章程加入到奖金分配中,具体为尾奖增加1个幸运奖名次,具体见下面的奖金分配。
总售环 | 8380枚 |
取消环数 | 100枚 |
有效环数 | 8280枚 |
有效环数量 | 8280 |
大精英 | 2350 |
小精英 | 3570 |
普通 | 2360 |
取消足环明细
姓名 | 号码段
| 类别 | 数量 |
陈** | 4631 | - | 4650 | 普通 | 20 |
陈** | 4001 | - | 4030 | 普通 | 30 |
郭** | 6591 | - | 6595 | 小精英 | 5 |
郭** | 7491 | - | 7495 | 普通 | 5 |
李** | 4491 | - | 4500 | 普通 | 10 |
李** | 5641 | - | 5645 | 普通 | 5 |
邱** | 3186 | - | 3200 | 小精英 | 15 |
邱** | 2841 | - | 2850 | 小精英 | 10 |
有效号码段明细
类别 | 号码段 | 数量 |
大精英 | 0001 | - | 1670 | 1670 |
1681 | - | 1780 | 100 |
1801 | - | 1940 | 140 |
1961 | - | 2000 | 40 |
7501 | - | 7830 | 330 |
7861 | - | 7910 | 50 |
7981 | - | 8000 | 20 |
小精英 | 1671 | - | 1680 | 10 |
1781 | - | 1800 | 20 |
1941 | - | 1960 | 20 |
2001 | - | 2840 | 840 |
2851 | - | 3185 | 335 |
3201 | - | 4000 | 800 |
5451 | - | 5500 | 50 |
5721 | - | 5970 | 250 |
6001 | - | 6590 | 590 |
6596 | - | 7000 | 405 |
8001 | - | 8250 | 250 |
普通 | 4031 | - | 4490 | 460 |
4501 | - | 4630 | 130 |
4651 | - | 5450 | 800 |
5501 | - | 5640 | 140 |
5646 | - | 5720 | 75 |
5971 | - | 6000 | 30 |
7001 | - | 7490 | 490 |
7496 | - | 7500 | 5 |
8271 | - | 8500 | 230 |
合计 | 8280 |
二. 奖金分配
四关综合奖金 |
共计8280枚,超出4000枚,每25枚增加一名 |
名次 | 总奖金 |
冠军 | 120000 |
亚军 | 90000 |
季军 | 70000 |
第4名 | 40000 |
第5名 | 20000 |
第6-10名 | 12000 |
第11-20名 | 10000 |
第21-30名 | 8500 |
第31-40名 | 8000 |
第41-50名 | 7000 |
第51-70名 | 6500 |
第71-90名 | 6200 |
第91-120名 | 6100 |
第121-290名 | 6075 |
尾奖第291名 | 7290 |
幸运奖第292名 | 9800 |
小精英组奖金 |
共计5920枚,超出1500 枚,每 40 枚增加一名 |
名次 | 每单关奖金 |
单关(共四关)冠军 | 12000 |
单关(共四关)亚军 | 8000 |
单关(共四关)季军 | 6000 |
单关(共四关)第 4-10名 | 3000 |
单关(共四关)第11-20名 | 2050 |
单关(共四关)第21- 130名 | 1800 |
单关(共四关)第131名 | 900 |
大精英组奖金 |
共计2350枚,超出1000枚,每23枚增加一名 |
名次 | 总奖金 |
冠军 | 100000 |
亚军 | 80000 |
季军 | 60000 |
殿军 | 30000 |
第5名 | 15000 |
第6-10名 | 11000 |
第11-30名 | 10500 |
第31- 88名 | 10350 |
第89名 | 7200
|
厦门市翔安区信鸽协会