一、2024年飞乐杯春季南线四关赛有效赛环汇总明细
备注:取消的足环所付定金根据章程加入到奖金分配中,具体为尾奖增加3个名次,具体见下面的奖金分配。
总售环数量 | 6290 | 取消足环数量 | 110 |
大精英 | 1515 | 大精英 | 10 |
小精英 | 2350 | 小精英 | 65 |
普通组 | 2425 | 普通组 | 35 |
有效足环数量 | 6180 |
大精英 | 1505 |
小精英 | 2285 |
普通组 | 2390 |
取消足环明细:
取消足环明细 | |||
姓名 | 足环号码 | 足环类别 | 数量 |
吴** | 5461-5465 | 普通组 | 5 |
吴** | 4491-4500 | 普通组 | 10 |
洪** | 3696-3700 | 小精英 | 5 |
洪** | 3186-3190 | 小精英 | 5 |
洪** | 4951-4970 | 普通组 | 20 |
许** | 3721-3735 3241-3250 | 小精英 | 25 |
蒋** | 3841-3855 | 小精英 | 15 |
蒋** | 0856-0860 | 大精英 | 5 |
蒋** | 2591-2600 | 小精英 | 10 |
李** | 1751-1755 | 大精英 | 5 |
李** | 6266-6270 | 小精英 | 5 |
有效号码段明细:
足环号码段 | 数量 | |||
大精英 | 1 | - | 855 | 855 |
861 | - | 1250 | 390 | |
1501 | - | 1510 | 10 | |
1551 | - | 1600 | 50 | |
1661 | - | 1700 | 40 | |
1756 | - | 1820 | 65 | |
1871 | - | 1910 | 40 | |
1991 | - | 2000 | 10 | |
6401 | - | 6445 | 45 | |
合计 | 1505 | |||
小精英 | 1251 | - | 1500 | 250 |
2001 | - | 2590 | 590 | |
2601 | - | 3185 | 585 | |
3191 | - | 3240 | 50 | |
3251 | - | 3695 | 445 | |
3701 | - | 3720 | 20 | |
3736 | - | 3840 | 105 | |
3856 | - | 4000 | 145 | |
6201 | - | 6265 | 65 | |
6271 | - | 6300 | 30 | |
合计 | 2285 | |||
普通 | 1511 | - | 1550 | 40 |
1601 | - | 1660 | 60 | |
1701 | - | 1750 | 50 | |
1821 | - | 1870 | 50 | |
1911 | - | 1990 | 80 | |
4001 | - | 4490 | 490 | |
4501 | - | 4950 | 450 | |
4971 | - | 5460 | 490 | |
5466 | - | 6000 | 535 | |
6001 | - | 6145 | 145 | |
合计 | 2390 |
二、奖金分配
四关综合奖金(加奖20万) | |
(超出3000枚,每25枚增加一名) | |
名次 | 总奖金 |
冠军 | 100000 |
亚军 | 80000 |
季军 | 60000 |
第4名 | 30000 |
第5名 | 20000 |
第6-10名 | 12000 |
第11-20名 | 10000 |
第21-30名 | 8500 |
第31-40名 | 8000 |
第41-50名 | 7000 |
第51-90名 | 6100 |
第91- 217名 | 6075 |
第218-220名(额外增加3个名次) | 5190 |
小精英组奖金 | |
(超出1500枚,每40枚增加一名) | |
名次 | 每单关奖金 |
单关(共四关)冠军 | 12000 |
单关(共四关)亚军 | 8000 |
单关(共四关)季军 | 6000 |
单关(共四关)第 4-10名 | 3000 |
单关(共四关)第11-20名 | 2050 |
单关(共四关)第21- 77名 | 1800 |
大精英组奖金(加奖10万) | |
(超出1000枚,每23枚增加一名) | |
名次 | 总奖金 |
冠军 | 100000 |
亚军 | 80000 |
季军 | 60000 |
殿军 | 30000 |
第5名 | 15000 |
第6-10名 | 11000 |
第11-30名 | 10500 |
第31- 52名 | 10350 |