三关综合名次:
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 |
1 | 翔味来鸽舍 | 19飞乐春-2869 | 81 | 916.6908 | 145 | 1183.439 | 2 | 1014.583 | 3114.712 |
2 | 凯翔鸽舍 | 19飞乐春-2697 | 64 | 923.0492 | 58 | 1248.637 | 69 | 872.8774 | 3044.564 |
3 | 翔味来鸽舍 | 19飞乐春-2875 | 75 | 920.6794 | 64 | 1236.363 | 62 | 885.7501 | 3042.792 |
4 | 翔臨鸽舍 | 19飞乐春-2119 | 312 | 868.5712 | 193 | 1168.457 | 5 | 1005.654 | 3042.682 |
5 | 林良才 | 19飞乐春-0463 | 288 | 871.7964 | 108 | 1194.326 | 26 | 947.3739 | 3013.497 |
6 | 戴允金 | 19飞乐春-2515 | 250 | 878.3782 | 320 | 1107.343 | 4 | 1008.277 | 2993.998 |
7 | 许博鑫 | 19飞乐春-3318 | 89 | 915.0321 | 68 | 1228.543 | 91 | 846.6285 | 2990.204 |
8 | 朱黎明 | 19飞乐春-3349 | 526 | 831.3095 | 49 | 1262.618 | 57 | 892.1918 | 2986.12 |
9 | 张辉阳 | 19飞乐春-1542 | 177 | 888.5985 | 379 | 1071.946 | 1 | 1017.98 | 2978.524 |
10 | 吴华雄 | 19飞乐春-0893 | 197 | 885.7205 | 62 | 1237.148 | 87 | 849.4445 | 2972.313 |
11 | 方根旺 | 19飞乐春-2239 | 584 | 811.746 | 8 | 1307.428 | 84 | 852.4243 | 2971.598 |
12 | 许先湄 | 19飞乐春-2675 | 74 | 920.8233 | 367 | 1080.545 | 14 | 960.9278 | 2962.296 |
13 | 政宏鸽舍 | 19飞乐春-1967 | 47 | 929.742 | 17 | 1300.017 | 205 | 732.4717 | 2962.231 |
14 | 政宏鸽舍 | 19飞乐春-1937 | 45 | 930.9434 | 403 | 1060.245 | 9 | 969.7056 | 2960.894 |
15 | 蛟龙鸽舍 | 19飞乐春-2446 | 69 | 922.1378 | 74 | 1213.914 | 117 | 824.1802 | 2960.232 |
16 | 丰辰鸽舍 | 19飞乐春-1491 | 182 | 887.5432 | 229 | 1155.958 | 45 | 910.2505 | 2953.752 |
17 | 翔胜战狼 | 19飞乐春-1123 | 332 | 864.9693 | 182 | 1171.905 | 38 | 916.4454 | 2953.319 |
18 | 蛟龙鸽舍 | 19飞乐春-2467 | 243 | 879.3419 | 75 | 1213.853 | 81 | 856.9509 | 2950.146 |
19 | 联翔鸽舍 | 19飞乐春-2395 | 728 | 779.6718 | 20 | 1296.109 | 76 | 863.6012 | 2939.382 |
20 | 许先湄 | 19飞乐春-2669 | 510 | 834.1871 | 69 | 1227.816 | 66 | 874.1831 | 2936.186 |
21 | 鼎盛鸽舍 | 19飞乐春-2662 | 40 | 933.3648 | 437 | 1042.864 | 19 | 957.5741 | 2933.803 |
22 | 扬帆鸽舍 | 19飞乐春-1035 | 660 | 792.9803 | 24 | 1290.918 | 88 | 848.2235 | 2932.122 |
23 | 方根旺 | 19飞乐春-2254 | 101 | 911.7652 | 287 | 1124.543 | 56 | 892.4195 | 2928.728 |
24 | 郑进兴 | 19飞乐春-1426 | 137 | 900.0066 | 291 | 1121.409 | 50 | 907.1688 | 2928.585 |
25 | 余扭转 | 19飞乐春-2078 | 23 | 943.0376 | 334 | 1098 | 60 | 887.0235 | 2928.061 |
26 | 吴华雄 | 19飞乐春-0896 | 11 | 947.5881 | 13 | 1304.734 | 272 | 675.1385 | 2927.46 |
27 | 陈立学 | 19飞乐春-1883 | 281 | 872.9679 | 252 | 1148.493 | 54 | 894.8376 | 2916.299 |
28 | 吴华雄 | 19飞乐春-0821 | 132 | 900.9307 | 138 | 1184.916 | 114 | 825.5364 | 2911.383 |
29 | 戴允金 | 19飞乐春-2511 | 169 | 891.1238 | 199 | 1166.946 | 85 | 851.4667 | 2909.537 |
30 | 翔胜鸽舍猛 | 19飞乐春-2275 | 629 | 798.6515 | 3 | 1313.112 | 142 | 797.3716 | 2909.135 |
31 | 吴建东 | 19飞乐春-1291 | 145 | 897.2075 | 112 | 1192.914 | 123 | 818.1865 | 2908.308 |
32 | 丰辰鸽舍 | 19飞乐春-1495 | 207 | 884.687 | 96 | 1202.771 | 122 | 819.0444 | 2906.502 |
33 | 吴华雄 | 19飞乐春-0830 | 376 | 855.6223 | 162 | 1179.682 | 71 | 868.0312 | 2903.336 |
34 | 蛟龙鸽舍 | 19飞乐春-1471 | 4 | 954.4972 | 77 | 1213.693 | 203 | 732.9215 | 2901.111 |
35 | 余扭转 | 19飞乐春-2068 | 103 | 911.1641 | 87 | 1205.564 | 159 | 781.4566 | 2898.185 |
36 | 南线联发 | 19飞乐春-3255 | 730 | 779.0818 | 146 | 1183.351 | 30 | 934.1563 | 2896.589 |
37 | 吴华雄 | 19飞乐春-3485 | 383 | 854.341 | 344 | 1094.217 | 25 | 947.8249 | 2896.383 |
38 | 弘宇赛鸽 | 19飞乐春-2478 | 427 | 847.766 | 7 | 1308.039 | 194 | 740.3498 | 2896.155 |
39 | 吴华雄 | 19飞乐春-3482 | 44 | 931.2226 | 312 | 1111.762 | 83 | 853.0858 | 2896.07 |
40 | 厦门乐构 | 19飞乐春-2645 | 68 | 922.5428 | 140 | 1184.742 | 151 | 787.3399 | 2894.625 |
41 | 余扭转 | 19飞乐春-1476 | 420 | 848.7217 | 154 | 1181.582 | 75 | 863.7229 | 2894.027 |
42 | 蛟龙鸽舍 | 19飞乐春-2461 | 18 | 944.9796 | 368 | 1080.529 | 80 | 857.151 | 2882.66 |
43 | 黄金发 | 19飞乐春-3469 | 297 | 870.274 | 50 | 1262.193 | 190 | 744.4963 | 2876.964 |
44 | 联翔鸽舍 | 19飞乐春-2391 | 102 | 911.5722 | 46 | 1266.916 | 247 | 697.5838 | 2876.072 |
45 | 翔天燕 | 19飞乐春-2658 | 218 | 883.4202 | 167 | 1178.2 | 129 | 814.4053 | 2876.025 |
46 | 李开阳 | 19飞乐春-1669 | 413 | 849.7066 | 63 | 1236.685 | 154 | 784.038 | 2870.43 |
47 | 鸟鸟客 | 19飞乐春-2735 | 154 | 894.7171 | 160 | 1180.218 | 145 | 794.073 | 2869.008 |
48 | 蒋家毅 | 19飞乐春-2161 | 173 | 889.4202 | 402 | 1060.416 | 35 | 918.608 | 2868.444 |
49 | 翔味来鸽舍 | 19飞乐春-2892 | 540 | 824.6096 | 243 | 1152.303 | 58 | 891.2227 | 2868.135 |
50 | 吴华雄 | 19飞乐春-0892 | 5 | 950.5856 | 137 | 1184.932 | 221 | 726.2583 | 2861.776 |
51 | 翔胜鸽舍猛 | 19飞乐春-0844 | 676 | 790.7068 | 148 | 1183.174 | 61 | 885.9397 | 2859.82 |
52 | 王荣池 | 19飞乐春-0450 | 429 | 847.6585 | 135 | 1185.165 | 115 | 825.035 | 2857.858 |
53 | 扬帆鸽舍 | 19飞乐春-1040 | 219 | 883.1919 | 259 | 1144.746 | 110 | 829.5238 | 2857.461 |
54 | 政宏鸽舍 | 19飞乐春-1947 | 237 | 880.566 | 404 | 1060.187 | 44 | 912.0801 | 2852.834 |
55 | 翔泰鸽舍 | 19飞乐春-1758 | 653 | 793.4287 | 256 | 1147.377 | 47 | 907.9127 | 2848.718 |
56 | 阿仁鸽舍 | 19飞乐春-3023 | 230 | 881.5336 | 387 | 1068.208 | 53 | 896.129 | 2845.87 |
57 | 弘宇赛鸽 | 19飞乐春-2483 | 270 | 875.9783 | 41 | 1275.496 | 250 | 692.9593 | 2844.434 |
58 | 黄金发 | 19飞乐春-0035 | 719 | 781.8181 | 264 | 1143.929 | 41 | 913.9033 | 2839.651 |
59 | 鸟鸟客 | 19飞乐春-2745 | 761 | 768.4579 | 299 | 1119.223 | 23 | 950.6544 | 2838.335 |
60 | 阿仁鸽舍 | 19飞乐春-3026 | 437 | 845.2315 | 253 | 1148.466 | 92 | 844.5946 | 2838.292 |
61 | 速翔鸽舍 | 19飞乐春-0929 | 48 | 929.613 | 115 | 1191.021 | 231 | 715.8693 | 2836.503 |
62 | 马祥林 | 19飞乐春-3155 | 24 | 941.1156 | 507 | 986.8291 | 48 | 907.6716 | 2835.616 |
63 | 陈立学 | 19飞乐春-1888 | 800 | 741.9364 | 10 | 1305.378 | 148 | 788.2359 | 2835.55 |
64 | 弘宇赛鸽 | 19飞乐春-2490 | 549 | 821.3842 | 415 | 1055.552 | 17 | 958.323 | 2835.259 |
65 | 翔胜战狼 | 19飞乐春-1125 | 78 | 918.5679 | 495 | 998.4549 | 37 | 916.5288 | 2833.552 |
66 | 丰辰鸽舍 | 19飞乐春-0308 | 574 | 813.1905 | 174 | 1176.056 | 96 | 843.4977 | 2832.744 |
67 | 蔡金印 | 19飞乐春-1433 | 684 | 789.2019 | 16 | 1300.974 | 192 | 742.3286 | 2832.504 |
68 | 吴建东 | 19飞乐春-1288 | 144 | 897.2541 | 237 | 1154.23 | 161 | 778.9569 | 2830.441 |
69 | 鼎盛鸽舍 | 19飞乐春-2665 | 112 | 908.0998 | 106 | 1194.752 | 216 | 727.1639 | 2830.015 |
70 | 吴华雄 | 19飞乐春-3481 | 166 | 892.0954 | 128 | 1187.118 | 187 | 750.0737 | 2829.288 |
71 | 郑进兴 | 19飞乐春-1417 | 161 | 893.1699 | 89 | 1204.573 | 209 | 729.9727 | 2827.716 |
72 | 翔一鸽业 | 19飞乐春-3013 | 114 | 906.8687 | 528 | 959.0421 | 16 | 959.6805 | 2825.591 |
73 | 王基本 | 19飞乐春-1736 | 200 | 885.1863 | 82 | 1209.761 | 212 | 729.218 | 2824.165 |
74 | 吴华雄 | 19飞乐春-0894 | 666 | 791.6799 | 125 | 1187.348 | 93 | 843.6702 | 2822.698 |
75 | 周俊南 | 19飞乐春-0001 | 214 | 884.0217 | 342 | 1094.284 | 99 | 841.941 | 2820.247 |
76 | 林良才 | 19飞乐春-0474 | 186 | 887.1794 | 33 | 1280.891 | 287 | 651.4855 | 2819.556 |
77 | 苏清洁 | 19飞乐春-3398 | 525 | 831.3609 | 79 | 1211.635 | 165 | 775.7051 | 2818.701 |
78 | 黄金发 | 19飞乐春-3472 | 239 | 880.0231 | 435 | 1043.667 | 55 | 894.585 | 2818.275 |
79 | 蛟龙鸽舍 | 19飞乐春-2454 | 135 | 900.4824 | 129 | 1186.703 | 217 | 726.8276 | 2814.013 |
80 | 林良才 | 19飞乐春-0461 | 63 | 923.2743 | 300 | 1119.042 | 172 | 771.595 | 2813.912 |
81 | 蛟龙鸽舍 | 19飞乐春-2463 | 367 | 858.4699 | 288 | 1123.935 | 108 | 830.7113 | 2813.117 |
82 | 厦门猪肉荣 | 19飞乐春-0095 | 264 | 876.3685 | 227 | 1156.917 | 163 | 776.9527 | 2810.238 |
83 | 林良才 | 19飞乐春-0457 | 111 | 908.7678 | 220 | 1158.344 | 193 | 741.6177 | 2808.73 |
84 | 火轮东旭 | 19飞乐春-0064 | 32 | 937.0572 | 168 | 1178.05 | 251 | 691.1397 | 2806.247 |
85 | 吴华雄 | 19飞乐春-0818 | 142 | 898.2393 | 346 | 1094.045 | 131 | 811.1114 | 2803.396 |
86 | 鸟鸟客 | 19飞乐春-2748 | 170 | 891.1056 | 283 | 1128.749 | 155 | 782.4239 | 2802.279 |
87 | 福源旺 | 19飞乐春-1791 | 121 | 903.4277 | 332 | 1099.042 | 139 | 798.8254 | 2801.296 |
88 | 王总结 | 19飞乐春-1843 | 283 | 872.668 | 102 | 1197.976 | 214 | 728.1341 | 2798.778 |
89 | 陈成钊 | 19飞乐春-1259 | 551 | 820.8421 | 276 | 1134.385 | 102 | 840.9707 | 2796.198 |
90 | 陈成钊 | 19飞乐春-2598 | 703 | 786.0558 | 107 | 1194.464 | 127 | 814.8761 | 2795.395 |
91 | 陈昱恒 | 19飞乐春-2200 | 670 | 791.4883 | 35 | 1278.64 | 223 | 723.8909 | 2794.019 |
92 | 许先湄 | 19飞乐春-2668 | 743 | 774.6431 | 171 | 1176.616 | 97 | 842.5646 | 2793.824 |
93 | 王基本 | 19飞乐春-1767 | 674 | 790.8045 | 44 | 1272.955 | 213 | 729.0767 | 2792.836 |
94 | 速翔鸽舍 | 19飞乐春-3500 | 380 | 854.9586 | 336 | 1096.859 | 104 | 839.3362 | 2791.154 |
95 | 小李 | 19飞乐春-3128 | 246 | 878.9751 | 105 | 1196.003 | 233 | 714.9245 | 2789.903 |
96 | 蛟龙鸽舍 | 19飞乐春-2469 | 267 | 876.2269 | 272 | 1137.036 | 167 | 775.2203 | 2788.484 |
97 | 翔发鸽舍 | 19飞乐春-1464 | 396 | 852.8865 | 285 | 1125.317 | 135 | 808.2422 | 2786.445 |
98 | 余扭转 | 19飞乐春-2064 | 58 | 924.7353 | 576 | 875.2609 | 7 | 985.2234 | 2785.22 |
99 | 马祥林 | 19飞乐春-3141 | 607 | 804.9696 | 159 | 1180.343 | 138 | 799.6773 | 2784.99 |
100 | 王基本 | 19飞乐春-0325 | 199 | 885.3344 | 151 | 1182.347 | 228 | 716.9931 | 2784.674 |
101 | 骚包联盟 | 19飞乐春-2295 | 819 | 725.7894 | 327 | 1103.814 | 22 | 953.3555 | 2782.959 |
102 | 骚包联盟 | 19飞乐春-2299 | 542 | 823.3308 | 14 | 1303.405 | 283 | 653.9327 | 2780.668 |
103 | 苏陈林 | 19飞乐春-3425 | 85 | 916.0054 | 349 | 1092.878 | 171 | 771.7752 | 2780.658 |
104 | 方根旺 | 19飞乐春-2253 | 100 | 911.9616 | 430 | 1047.249 | 125 | 816.0555 | 2775.266 |
105 | 丰辰鸽舍 | 19飞乐春-0310 | 41 | 933.1738 | 357 | 1085.644 | 181 | 755.4799 | 2774.298 |
106 | 鸟鸟客 | 19飞乐春-2724 | 223 | 882.4456 | 212 | 1163.173 | 220 | 726.3432 | 2771.962 |
107 | 吴华雄 | 19飞乐春-0832 | 62 | 923.3052 | 92 | 1203.921 | 298 | 643.6589 | 2770.885 |
108 | 张永航 | 19飞乐春-2573 | 490 | 836.9987 | 301 | 1118.809 | 128 | 814.499 | 2770.307 |
109 | 速翔鸽舍 | 19飞乐春-0930 | 106 | 910.7269 | 277 | 1132.425 | 224 | 723.7296 | 2766.881 |
110 | 林良才 | 19飞乐春-0460 | 591 | 810.5724 | 284 | 1128.539 | 118 | 824.0955 | 2763.207 |
111 | 翔城国际 | 19飞乐春-3530 | 515 | 833.582 | 425 | 1050.425 | 65 | 879.0993 | 2763.106 |
112 | 吴建东 | 19飞乐春-1275 | 118 | 904.5678 | 120 | 1190.166 | 278 | 664.8289 | 2759.562 |
113 | 王荣池 | 19飞乐春-0434 | 644 | 795.2172 | 338 | 1095.561 | 74 | 865.7851 | 2756.564 |
114 | 王基本 | 19飞乐春-0321 | 553 | 820.6441 | 143 | 1183.915 | 186 | 750.7888 | 2755.348 |
115 | 王基本 | 19飞乐春-1764 | 336 | 864.1678 | 141 | 1184.441 | 243 | 706.3679 | 2754.977 |
116 | 吴华雄 | 19飞乐春-3483 | 37 | 935.747 | 177 | 1175.106 | 297 | 643.6649 | 2754.518 |
117 | 陈昱恒 | 19飞乐春-2207 | 558 | 818.6482 | 463 | 1026.381 | 46 | 908.6209 | 2753.65 |
118 | 小李 | 19飞乐春-2386 | 299 | 869.9752 | 122 | 1188.663 | 256 | 685.8833 | 2744.522 |
119 | 陈成钊 | 19飞乐春-1267 | 476 | 838.7252 | 114 | 1191.905 | 235 | 713.834 | 2744.464 |
120 | 联翔鸽舍 | 19飞乐春-2404 | 224 | 882.4341 | 423 | 1051.633 | 132 | 810.1391 | 2744.206 |
121 | 张辉阳 | 19飞乐春-1548 | 282 | 872.8202 | 337 | 1096.18 | 169 | 774.3033 | 2743.304 |
122 | 戴允金 | 19飞乐春-0653 | 600 | 807.6633 | 511 | 981.7083 | 21 | 953.6642 | 2743.036 |
123 | 许博鑫 | 19飞乐春-3279 | 472 | 839.0914 | 362 | 1083.13 | 124 | 816.1408 | 2738.362 |
124 | 财逸鸽舍 | 19飞乐春-2093 | 809 | 735.703 | 439 | 1042.306 | 20 | 957.2725 | 2735.282 |
125 | 王基本 | 19飞乐春-0406 | 329 | 865.4211 | 81 | 1209.803 | 280 | 659.5065 | 2734.731 |
126 | 戴允金 | 19飞乐春-2525 | 508 | 834.725 | 56 | 1256.703 | 300 | 641.693 | 2733.121 |
127 | 方根旺 | 19飞乐春-2258 | 149 | 896.2892 | 126 | 1187.255 | 291 | 649.0498 | 2732.594 |
128 | 方根旺 | 19飞乐春-2246 | 473 | 839.0456 | 155 | 1181.476 | 238 | 711.8266 | 2732.349 |
129 | 林良才 | 19飞乐春-0470 | 27 | 940.7655 | 311 | 1111.824 | 269 | 677.2482 | 2729.838 |
130 | 张辉阳 | 19飞乐春-1549 | 745 | 773.1868 | 407 | 1058.865 | 52 | 897.36 | 2729.412 |
131 | 翔胜鸽舍猛 | 19飞乐春-2265 | 217 | 883.6585 | 547 | 931.0604 | 40 | 914.4507 | 2729.17 |
132 | 蛟龙鸽舍 | 19飞乐春-2445 | 386 | 853.9635 | 233 | 1155.193 | 232 | 715.1708 | 2724.327 |
133 | 小李 | 19飞乐春-2359 | 592 | 810.4735 | 104 | 1196.155 | 234 | 714.8519 | 2721.48 |
134 | 山前炮 | 19飞乐春-2492 | 778 | 761.2152 | 448 | 1038.167 | 36 | 917.5012 | 2716.883 |
135 | 鼎盛鸽舍 | 19飞乐春-3196 | 628 | 799.6123 | 209 | 1163.886 | 189 | 744.9617 | 2708.46 |
136 | 张辉阳 | 19飞乐春-1543 | 806 | 737.3991 | 335 | 1097.45 | 73 | 866.3807 | 2701.229 |
137 | 风云鸽舍 | 19飞乐春-1640 | 43 | 931.3752 | 310 | 1112.577 | 286 | 652.469 | 2696.421 |
138 | 蔡金印 | 19飞乐春-1434 | 150 | 895.812 | 213 | 1162.926 | 304 | 634.6569 | 2693.395 |
139 | 海西纵横 | 19飞乐春-3263 | 261 | 876.8624 | 353 | 1088.935 | 222 | 725.2189 | 2691.016 |
140 | 骚包联盟 | 19飞乐春-2308 | 573 | 813.5774 | 386 | 1068.325 | 136 | 805.3399 | 2687.242 |
141 | 王基本 | 19飞乐春-1762 | 517 | 833.3752 | 95 | 1203.24 | 294 | 646.49 | 2683.105 |
142 | 蒋家毅 | 19飞乐春-2159 | 139 | 898.4814 | 278 | 1132.387 | 288 | 650.2403 | 2681.109 |
143 | 陈成钊 | 19飞乐春-1254 | 514 | 833.5867 | 222 | 1158.238 | 254 | 688.076 | 2679.901 |
144 | 小李 | 19飞乐春-2350 | 306 | 869.175 | 548 | 927.7739 | 64 | 881.8747 | 2678.824 |
145 | 朱黎明 | 19飞乐春-3350 | 387 | 853.9562 | 579 | 861.3715 | 12 | 963.4886 | 2678.816 |
146 | 王基本 | 19飞乐春-0408 | 146 | 897.184 | 414 | 1055.564 | 225 | 723.6181 | 2676.366 |
147 | 王荣池 | 19飞乐春-0445 | 656 | 793.2226 | 98 | 1201.638 | 260 | 680.6773 | 2675.538 |
148 | 陈永辉 | 19飞乐春-1997 | 938 | 612.8871 | 269 | 1141.328 | 34 | 919.1048 | 2673.32 |
149 | 速翔鸽舍 | 19飞乐春-3495 | 205 | 884.8348 | 384 | 1070.6 | 236 | 713.6426 | 2669.077 |
150 | 蔡金印 | 19飞乐春-1440 | 489 | 837.3751 | 436 | 1043.419 | 153 | 784.1144 | 2664.909 |
151 | 翔城国际 | 19飞乐春-3515 | 401 | 851.8537 | 447 | 1038.528 | 174 | 768.3187 | 2658.701 |
152 | 翔城国际 | 19飞乐春-3528 | 422 | 848.669 | 279 | 1130.654 | 268 | 677.6256 | 2656.949 |
153 | 朱黎明 | 19飞乐春-3353 | 836 | 711.1165 | 54 | 1258.931 | 263 | 680.1021 | 2650.149 |
154 | 陈文化 | 19飞乐春-3065 | 724 | 780.213 | 383 | 1070.869 | 140 | 798.0711 | 2649.154 |
155 | 陈立学 | 19飞乐春-1899 | 152 | 895.5323 | 505 | 988.2699 | 179 | 762.553 | 2646.355 |
156 | 郑进兴 | 19飞乐春-1444 | 618 | 802.1703 | 232 | 1155.329 | 255 | 687.4675 | 2644.967 |
157 | 联翔鸽舍 | 19飞乐春-0087 | 165 | 892.533 | 551 | 921.5423 | 119 | 822.8995 | 2636.975 |
158 | 翔胜战狼 | 19飞乐春-2083 | 555 | 819.5293 | 319 | 1107.65 | 240 | 708.6149 | 2635.794 |
159 | 蛟龙鸽舍 | 19飞乐春-2464 | 485 | 837.6633 | 391 | 1067.09 | 208 | 729.9822 | 2634.735 |
160 | 翔城国际 | 19飞乐春-3511 | 675 | 790.7931 | 493 | 1000.195 | 100 | 841.2077 | 2632.196 |
161 | 联翔鸽舍 | 19飞乐春-2421 | 859 | 690.0411 | 158 | 1181.069 | 180 | 758.0849 | 2629.195 |
162 | 少数民族 | 19飞乐春-3550 | 834 | 712.9253 | 351 | 1090.007 | 112 | 825.8593 | 2628.792 |
163 | 火轮东旭 | 19飞乐春-0061 | 389 | 853.8495 | 562 | 901.5818 | 70 | 870.2048 | 2625.636 |
164 | 郑进兴 | 19飞乐春-1413 | 811 | 733.3686 | 305 | 1116.832 | 170 | 773.6683 | 2623.869 |
165 | 余扭转 | 19飞乐春-0079 | 701 | 786.2787 | 401 | 1060.749 | 164 | 776.5662 | 2623.594 |
166 | 泰源鸿翔 | 19飞乐春-0889 | 344 | 862.1828 | 556 | 912.0888 | 89 | 848.0119 | 2622.284 |
167 | 李伟凯 | 19飞乐春-3456 | 459 | 842.3732 | 525 | 963.3477 | 130 | 812.1973 | 2617.918 |
168 | 闽北联盟鸽舍 | 19飞乐春-1009 | 362 | 859.5696 | 604 | 810.3189 | 28 | 940.7277 | 2610.616 |
169 | 王荣池 | 19飞乐春-0441 | 1016 | 500.4879 | 136 | 1185.118 | 31 | 924.9173 | 2610.523 |
170 | 佳福鸽舍 | 19飞乐春-1387 | 311 | 868.5905 | 324 | 1104.436 | 302 | 635.0492 | 2608.075 |
171 | 余扭转 | 19飞乐春-2427 | 46 | 930.4873 | 508 | 986.2724 | 253 | 689.7949 | 2606.555 |
172 | 联翔鸽舍 | 19飞乐春-0089 | 672 | 791.3838 | 355 | 1088.133 | 219 | 726.7285 | 2606.245 |
173 | 彭永龙 | 19飞乐春-2985 | 622 | 801.5677 | 352 | 1089.655 | 237 | 713.6051 | 2604.828 |
174 | 小李 | 19飞乐春-2374 | 663 | 792.6676 | 181 | 1172.38 | 303 | 634.6934 | 2599.741 |
175 | 风云鸽舍 | 19飞乐春-3040 | 798 | 743.7691 | 241 | 1152.427 | 244 | 701.8493 | 2598.045 |
176 | 郑进兴 | 19飞乐春-1423 | 953 | 589.0502 | 345 | 1094.108 | 43 | 913.1509 | 2596.309 |
177 | 陈立学 | 19飞乐春-1891 | 784 | 755.2391 | 134 | 1185.236 | 284 | 653.6136 | 2594.089 |
178 | 张辉阳 | 19飞乐春-1547 | 830 | 714.9067 | 110 | 1193.868 | 261 | 680.6163 | 2589.391 |
179 | 鸟鸟客 | 19飞乐春-2708 | 355 | 860.3392 | 471 | 1019.527 | 242 | 707.2213 | 2587.088 |
180 | 余扭转 | 19飞乐春-2426 | 397 | 852.731 | 524 | 965.037 | 178 | 765.2366 | 2583.005 |
181 | 王基本 | 19飞乐春-1763 | 667 | 791.6209 | 442 | 1040.496 | 185 | 750.8684 | 2582.985 |
182 | 郑进兴 | 19飞乐春-1412 | 134 | 900.6278 | 545 | 935.172 | 188 | 747.0001 | 2582.8 |
183 | 黄金发 | 19飞乐春-3474 | 238 | 880.1254 | 397 | 1061.408 | 301 | 639.3633 | 2580.897 |
184 | 许先湄 | 19飞乐春-2679 | 361 | 859.706 | 608 | 803.5623 | 42 | 913.3194 | 2576.588 |
185 | 鸟鸟客 | 19飞乐春-2746 | 734 | 777.6179 | 360 | 1083.22 | 239 | 710.3252 | 2571.163 |
186 | 郑进兴 | 19飞乐春-1411 | 964 | 575.6215 | 292 | 1121.053 | 67 | 873.9427 | 2570.617 |
187 | 翔城国际 | 19飞乐春-3529 | 925 | 631.2774 | 124 | 1187.396 | 183 | 751.0652 | 2569.738 |
188 | 王基本 | 19飞乐春-1554 | 637 | 796.4839 | 339 | 1095.304 | 271 | 676.2918 | 2568.08 |
189 | 财逸鸽舍 | 19飞乐春-0085 | 96 | 913.1726 | 479 | 1010.089 | 299 | 642.7799 | 2566.041 |
190 | 王荣池 | 19飞乐春-0448 | 695 | 787.913 | 480 | 1009.409 | 177 | 765.428 | 2562.75 |
191 | 陈文化 | 19飞乐春-1744 | 578 | 812.6897 | 457 | 1032.007 | 230 | 716.4567 | 2561.153 |
192 | 许博鑫 | 19飞乐春-3317 | 635 | 797.521 | 523 | 965.825 | 143 | 796.1092 | 2559.455 |
193 | 吴建东 | 19飞乐春-1290 | 712 | 784.2483 | 540 | 942.7452 | 107 | 831.504 | 2558.498 |
194 | 周俊南 | 19飞乐春-0013 | 863 | 686.6715 | 265 | 1143.199 | 215 | 727.467 | 2557.337 |
195 | 宸铭鸽舍 | 19飞乐春-3136 | 79 | 918.4839 | 584 | 851.1972 | 150 | 787.4634 | 2557.145 |
196 | 小李 | 19飞乐春-2338 | 453 | 843.4511 | 515 | 973.7962 | 200 | 735.1941 | 2552.441 |
197 | 鸟鸟客 | 19飞乐春-2707 | 888 | 664.9511 | 330 | 1102.172 | 156 | 782.4082 | 2549.531 |
198 | 陈志妙 | 19飞乐春-2015 | 394 | 853.1129 | 429 | 1047.442 | 293 | 646.4971 | 2547.052 |
199 | 戴允金 | 19飞乐春-1095 | 91 | 914.0498 | 568 | 886.3483 | 211 | 729.7585 | 2530.157 |
200 | 火轮东旭 | 19飞乐春-0069 | 258 | 877.5905 | 564 | 900.7932 | 182 | 751.3484 | 2529.732 |
201 | 凯翔鸽舍 | 19飞乐春-2683 | 1018 | 499.5505 | 195 | 1167.737 | 78 | 860.674 | 2527.962 |
202 | 蒋金龙 | 19飞乐春-1612 | 295 | 871.2489 | 554 | 919.0424 | 201 | 734.4702 | 2524.762 |
203 | 陈氏鸽业 | 19飞乐春-2780 | 72 | 921.2393 | 642 | 749.2307 | 86 | 851.329 | 2521.799 |
204 | 陈文化 | 19飞乐春-1743 | 229 | 881.692 | 663 | 715.4162 | 33 | 919.6494 | 2516.758 |
205 | 翔胜鸽舍猛 | 19飞乐春-2261 | 19 | 944.7457 | 717 | 616.9734 | 24 | 950.4084 | 2512.128 |
206 | 余扭转 | 19飞乐春-2074 | 179 | 888.1866 | 625 | 780.0965 | 95 | 843.5457 | 2511.829 |
207 | 陈超群 | 19飞乐春-2590 | 967 | 574.6584 | 502 | 989.6407 | 27 | 943.7215 | 2508.021 |
208 | 王基本 | 19飞乐春-1769 | 478 | 838.2829 | 470 | 1021.934 | 295 | 646.4652 | 2506.682 |
209 | 王荣池 | 19飞乐春-0431 | 839 | 709.7127 | 557 | 906.8346 | 59 | 889.6492 | 2506.197 |
210 | 鼎盛鸽舍 | 19飞乐春-2663 | 343 | 862.3082 | 599 | 815.9272 | 111 | 826.2053 | 2504.441 |
211 | 腾云鸽舍 | 19飞乐春-1365 | 501 | 835.6437 | 565 | 896.3137 | 173 | 769.4063 | 2501.364 |
212 | 杨长青 | 19飞乐春-1134 | 1062 | 452.2294 | 119 | 1190.463 | 79 | 858.2743 | 2500.967 |
213 | 丰辰鸽舍 | 19飞乐春-1484 | 1005 | 524.6623 | 47 | 1263.714 | 241 | 708.4002 | 2496.776 |
214 | 苏清洁 | 19飞乐春-3392 | 1024 | 490.9015 | 228 | 1156.153 | 98 | 842.2263 | 2489.28 |
215 | 翔胜鸽舍猛 | 19飞乐春-0849 | 677 | 790.3591 | 428 | 1049.463 | 289 | 649.41 | 2489.232 |
